0.1%基本精确度
测试频率-高可达10MHz
频率设定分辨率达5位数
提供完整的测试功能
阻抗扫描图形分析功能
直觉式人性化操作接口
GPIB, RS-232, Handler界面
无法抗拒的功能/价格比
网络分析仪 阻抗
量测功能 | ||
量测参数 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
量测信号 | ||
频率范号 | ||
6378 | 20Hz ~ 5MHz | |
6379 | 20Hz ~ 10MHz | |
频率微调分辨率 | 5 Digits | |
频率输出--度 | ±0.01% | |
输出阻抗 | 100Ω | |
AC信号位准 | 10mV to 2V rms (1m Vrms分辨率) | |
量测范围 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ 1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精确度 | ||
±0.1%|Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量测速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
Test Signal Level Monitor | ||
Voltage and current | ||
LCD显示器 | ||
320x240 Graphic display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夹具或治具上的杂散电容及引线电阻所造成的误差 | |
比较器 | ||
依主参数或次参数设定上下限 | ||
其他功能 | ||
设定数据存盘 | 内建式内存, 可储存64组Multi-step设定 | |
断电自动存档 | 当关闭电源或断电时, 设定数据将自动存盘且于下次开机时回复。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (option) | |
其他规格 | ||
使用电源 | 输入电压 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切换) | |
测试环境 | ||
操作温度 | 10℃to 40℃ | |
相对湿度 | <95% at 40℃ | |
尺寸与重量 | ||
高度 | 150mm | |
宽度 | 440mm | |
深度 | 525mm | |
重量 | 9kgs |
苏州赛秘尔电子科技有限公司
网址:www.saimr.com
联系电话:0512-62519606
技术咨询:18OO6219796
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。